一、項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):2021-06-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):鹿邑縣人民醫(yī)院信息化軟件及硬件升級(jí)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年06月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、評(píng)審日期:2021年07月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)需求:鹿邑縣人民醫(yī)院信息化軟件及硬件升級(jí)項(xiàng)目 2、交貨及安裝時(shí)間:詳見(jiàn)招標(biāo)文件 3、交貨地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn) 4、質(zhì)量要求:合格,符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、評(píng)審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙剛,韓慧,康秋紅,張鵬偉,李武平; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào))等規(guī)定由成交供應(yīng)商向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)一次性繳納代理服務(wù)費(fèi),本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)一標(biāo)段為:13483.00元;二標(biāo)段:16978.00元;三標(biāo)段:28750.00元 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額:59,211.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)公告發(fā)布的媒介及中標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標(biāo)公告在《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《鹿邑縣公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標(biāo)公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補(bǔ)充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在本結(jié)果公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或授權(quán)委托人攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購(gòu)人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):鹿邑縣人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鹿邑縣老君臺(tái)后街93號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:寇先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18803941011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):吉鼎工程咨詢(xún)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)七路15號(hào)中亨大廈604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:段先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17739302797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:段先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17739302797 |