一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-07-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:桐柏縣人民醫(yī)院購置信息化軟件和硬件設(shè)備項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年07月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
采購項目用途:滿足桐柏縣人民醫(yī)院購置信息化軟件和硬件設(shè)備項目需求; 采購內(nèi)容及數(shù)量:電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價(4級)要求的醫(yī)院信息化建設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)及硬件設(shè)備1套; 簡要技術(shù)要求:質(zhì)量合格,符合國家和行業(yè)質(zhì)量現(xiàn)行規(guī)范標準; 合同履行日期:合同簽訂后60日歷天內(nèi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
劉鵬云(主任評委)、秦曉麗、耿子厚、劉玉惠、謝非(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:招標代理服務(wù)費參考發(fā)改辦價格[2003]857號文和豫發(fā)改收費[2011]627號文規(guī)定標準,由中標供應(yīng)商向代理機構(gòu)支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:61,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《桐柏縣公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有關(guān)當事人對評標結(jié)果有異議的,可以在中標公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi),以書面形式同時向采購人和采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交,并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:桐柏縣人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:桐柏縣城關(guān)鎮(zhèn)新華街311號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉新峰 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13703770198 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:中睿祥國際工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路北28號C座8層19號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:盧云麗 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13592413277 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:封曉陽 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15688189228 |