禹州市人民醫(yī)院數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA)等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
(不見(jiàn)面開標(biāo))評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目名稱:禹州市人民醫(yī)院數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA)等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
(二)采購(gòu)編號(hào):YZCG-DLG2021052
(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021年08月03日
(四)開標(biāo)時(shí)間:2021年08月23日8:30
(五)評(píng)標(biāo)地點(diǎn):禹州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)1室
(六)招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
(七)采購(gòu)限價(jià):¥1268萬(wàn)元
(八)評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
(九)資格審查方式:開標(biāo)結(jié)束后,采購(gòu)人依法對(duì)投標(biāo)人資格進(jìn)行審查。
(十)招標(biāo)公告刊登的媒體:許昌市政府采購(gòu)網(wǎng)、河南省政府采購(gòu)網(wǎng)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南·許昌市)。
二、開標(biāo)記錄及投標(biāo)報(bào)價(jià)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 交付日期(天) |
1 | 河南盛佳醫(yī)療科技有限公司 | 12675000.00 | 合同簽訂后90日歷天內(nèi) |
2 | 河南農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 10670000.00 | 合同簽訂后70日歷天內(nèi) |
3 | 河南泰優(yōu)醫(yī)療器械有限公司 | 12260000.00 | 合同簽訂后90日歷天內(nèi) |
4 | 上海通駿醫(yī)療器械銷售中心 | 12668000.00 | 合同簽訂后90日歷天內(nèi) |
5 | 河南恒孚來(lái)商貿(mào)有限公司 | 12592000.00 | 合同簽訂后90日歷天內(nèi) |
6 | 河南雙勤醫(yī)療科技有限公司 | 12650000.00 | 合同簽訂后90日歷天內(nèi) |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過(guò)資格審查的供應(yīng)商 |
1 | 河南盛佳醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 河南農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 |
3 | 河南泰優(yōu)醫(yī)療器械有限公司 |
4 | 上海通駿醫(yī)療器械銷售中心 |
5 | 河南恒孚來(lái)商貿(mào)有限公司 |
6 | 河南雙勤醫(yī)療科技有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)資格審查的供應(yīng)商及原因 |
1 | 無(wú) |
四、詳審情況
(一)符合性審查
各投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤序列號(hào)等)均不相同,可進(jìn)行下一步評(píng)審。
2家供應(yīng)商:河南農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司和河南泰優(yōu)醫(yī)療器械有限公司不符合招標(biāo)文件第二章項(xiàng)目需求數(shù)字減影血管造影機(jī)(DSA)及配套設(shè)施主要技術(shù)參數(shù)及要求,沒(méi)有通過(guò)符合性審查;其余 4 家通過(guò)資格審查的供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查;
綜合比較與評(píng)價(jià)
供應(yīng)商名稱 | 河南恒孚來(lái)商貿(mào)有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 30 | 33 | 32 | 95 |
評(píng)委2 | 30 | 33 | 32 | 95 |
評(píng)委3 | 30 | 33 | 32 | 95 |
評(píng)委4 | 30 | 33 | 32 | 95 |
評(píng)委5 | 30 | 33 | 32 | 95 |
評(píng)委6 | 30 | 33 | 32 | 95 |
評(píng)委7 | 30 | 31 | 32 | 93 |
平均分 | 94.71 |
供應(yīng)商名稱 | 河南雙勤醫(yī)療科技有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.86 | 21 | 19 | 69.86 |
評(píng)委2 | 29.86 | 21 | 19 | 69.86 |
評(píng)委3 | 29.86 | 21 | 19 | 69.86 |
評(píng)委4 | 29.86 | 21 | 19 | 69.86 |
評(píng)委5 | 29.86 | 21 | 19 | 69.86 |
評(píng)委6 | 29.86 | 20 | 19 | 68.86 |
評(píng)委7 | 29.86 | 19 | 19 | 67.86 |
平均分 | 69.43 |
供應(yīng)商名稱 | 上海通駿醫(yī)療器械銷售中心 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.82 | 19 | 19 | 67.82 |
評(píng)委2 | 29.82 | 19 | 19 | 67.82 |
評(píng)委3 | 29.82 | 19 | 19 | 67.82 |
評(píng)委4 | 29.82 | 19 | 19 | 67.82 |
評(píng)委5 | 29.82 | 19 | 19 | 67.82 |
評(píng)委6 | 29.82 | 18 | 19 | 66.82 |
評(píng)委7 | 29.82 | 17 | 19 | 65.82 |
平均分 | 67.39 |
供應(yīng)商名稱 | 河南盛佳醫(yī)療科技有限公司 | |||
評(píng)審因素 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)30分 | 商務(wù)部分35分 | 技術(shù)部分35分 | 合計(jì)100分 |
評(píng)委1 | 29.80 | 15 | 18 | 62.8 |
評(píng)委2 | 29.80 | 15 | 18 | 62.8 |
評(píng)委3 | 29.80 | 15 | 18 | 62.8 |
評(píng)委4 | 29.80 | 15 | 18 | 62.8 |
評(píng)委5 | 29.80 | 15 | 18 | 62.8 |
評(píng)委6 | 29.80 | 14 | 18 | 61.8 |
評(píng)委7 | 29.80 | 13 | 18 | 60.8 |
平均分 | 62.37 |
(三)最終得分及排序如下:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南恒孚來(lái)商貿(mào)有限公司 | 94.71 | 1 |
2 | 河南雙勤醫(yī)療科技有限公司 | 69.43 | 2 |
3 | 上海通駿醫(yī)療器械銷售中心 | 67.39 | 3 |
4 | 河南盛佳醫(yī)療科技有限公司 | 62.37 | 4 |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人(或采購(gòu)人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
第一中標(biāo)候選人:河南恒孚來(lái)商貿(mào)有限公司
地址:鄭州市金水區(qū)東明路 187 號(hào) B 座 6 層 605
聯(lián)系人:尹朋珠 聯(lián)系電話:0371-58638253
投標(biāo)報(bào)價(jià):壹仟貳佰伍拾玖萬(wàn)貳仟元整 ¥:12592000.00元
第二中標(biāo)候選人:河南雙勤醫(yī)療科技有限公司
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)北北一路 13 號(hào)商務(wù)中心 3 層 306 號(hào)
聯(lián)系人:郭盛杰 聯(lián)系電話:15981895729
投標(biāo)報(bào)價(jià)::壹仟貳佰陸拾伍萬(wàn)元整 ¥12650000.00 元
第三中標(biāo)候選人:上海通駿醫(yī)療器械銷售中心
地址:上海市奉賢區(qū)航南公路2001號(hào)11幢501室
聯(lián)系人:戴駿 聯(lián)系電話:021-57576633
投標(biāo)報(bào)價(jià):壹仟貳佰陸拾陸萬(wàn)捌仟元整 ¥12668000.00元
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正:無(wú)
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無(wú)。
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)單位:禹州市人民醫(yī)院
地址:禹州市康復(fù)路1號(hào)
聯(lián)系人:席先生
聯(lián)系電話:0374-- 6068578
代理機(jī)構(gòu):河南大河招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0374-8235388
監(jiān)督單位:禹州市政府采購(gòu)監(jiān)督管理辦公室
2021年08月24日