項目概況 夏邑縣中醫(yī)院2021年第一季度醫(yī)療設(shè)備采購項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在全國公共資源交易平臺(河南省.商丘市)(https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月29日09時00分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。 |
|||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
1、項目編號:夏財采購2021年187號 | |||||||||||||||||||||
2、項目名稱:夏邑縣中醫(yī)院2021年第一季度醫(yī)療設(shè)備采購項目 | |||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||
4、預(yù)算金額:3,805,490.00元 | |||||||||||||||||||||
最高限價:3805490元 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5、采購需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) | |||||||||||||||||||||
(1)標(biāo)段劃分及采購內(nèi)容:本項目共劃分為3個標(biāo)段; 第一標(biāo)段:體外沖擊波碎石機1臺、等離子電切鏡1臺、氣壓彈道碎石機1臺、醫(yī)用灌注泵1臺等醫(yī)療設(shè)備(具體內(nèi)容及參數(shù)見招標(biāo)文件); 第二標(biāo)段:口腔掃描儀1臺、口腔照相機式X光機1臺、超聲震蕩機1臺、LED冷光牙齒美白儀1臺、血濾機1臺等醫(yī)療設(shè)備(具體內(nèi)容及參數(shù)見招標(biāo)文件); 第三標(biāo)段:關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)1套、射頻等離子手術(shù)系統(tǒng)1套等醫(yī)療設(shè)備(具體內(nèi)容及參數(shù)見招標(biāo)文件); (2)交貨期:合同簽訂后30日歷天內(nèi); (3)交貨地點:采購人指定地點; (4)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國家、行業(yè)質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn); (5)質(zhì)保期:滿足設(shè)備技術(shù)參數(shù)關(guān)于質(zhì)保期的要求。 (6)資金來源:自籌資金 | |||||||||||||||||||||
6、合同履行期限:合同簽訂后30日歷天內(nèi) | |||||||||||||||||||||
7、本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | |||||||||||||||||||||
8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品:是 | |||||||||||||||||||||
二、申請人資格要求: | |||||||||||||||||||||
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||||||||||||||||||||
2、落實政府采購政策滿足的資格要求: | |||||||||||||||||||||
扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū),促進(jìn)中小企業(yè)和監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展扶持政策、政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品強制采購、節(jié)能產(chǎn)品及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品優(yōu)先采購。 | |||||||||||||||||||||
3、本項目的特定資格要求 | |||||||||||||||||||||
3.1、供應(yīng)商具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照。若供應(yīng)商為經(jīng)銷商的應(yīng)具有《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》和《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》;若供應(yīng)商為生產(chǎn)商的應(yīng)具有《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》和《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》。 3.2、提供企業(yè)沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的承諾(格式自擬),若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商具有弄虛作假行為,一切后果由供應(yīng)商承擔(dān)。 3.3、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一項目投標(biāo);法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標(biāo)【提供“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的相關(guān)材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)】 3.4、供應(yīng)商被“信用中國”網(wǎng)站、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的,不得參與本項目的政府采購活動。(供應(yīng)商應(yīng)在招標(biāo)公告發(fā)布后對本單位信用信息進(jìn)行查詢并將查詢結(jié)果加蓋單位公章做在響應(yīng)性文件中)。(注:由于“信用中國”網(wǎng)站更新,失信被執(zhí)行人查詢窗口轉(zhuǎn)跳至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”,故本項目投標(biāo)人企業(yè)查詢提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人查詢結(jié)果或“信用中國”網(wǎng)站失信被執(zhí)行人查詢結(jié)果均可。) | |||||||||||||||||||||
三、獲取招標(biāo)文件 | |||||||||||||||||||||
1.時間:2021年09月08日 至 2021年09月29日,每天上午00:00至12:00,下午12:01至23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | |||||||||||||||||||||
2.地點:全國公共資源交易平臺(河南省.商丘市)(https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn) | |||||||||||||||||||||
3.方式:凡有意參加投標(biāo)者,請登錄全國公共資源交易平臺(河南省.商丘市)(https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn)點擊公告中的我要報名或者登陸后選擇項目按照頁面提示進(jìn)場網(wǎng)上報名。招標(biāo)文件的獲?。浩髽I(yè)可直接在該公告下方相關(guān)附件下載也可以免費注冊登錄交易平臺下載。 | |||||||||||||||||||||
4.售價:0元 | |||||||||||||||||||||
四、投標(biāo)截止時間及地點 | |||||||||||||||||||||
1.時間:2021年09月29日09時00分(北京時間) | |||||||||||||||||||||
2.地點:全國公共資源交易平臺(河南省.商丘市)系統(tǒng)上傳 | |||||||||||||||||||||
五、開標(biāo)時間及地點 | |||||||||||||||||||||
1.時間:2021年09月29日09時00分(北京時間) | |||||||||||||||||||||
2.地點:商丘市公共資源交易中心2樓開標(biāo)席位十九(商丘市南京路與中州路交叉口西南角); | |||||||||||||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限 | |||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《中國政府采購網(wǎng)》、《商丘市政府采購網(wǎng)》及《全國公共資源交易平臺(河南省.商丘市)》上發(fā)布, 招標(biāo)公告期限為五個工作日 。 | |||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||
八、凡對本次招標(biāo)提出詢問,請按照以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||
名稱:夏邑縣中醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||
地址:商丘市夏邑縣縣府路東段68號 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:李先生 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0370-6669787 | |||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||
名稱:河南建工咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||
地址:河南省自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路85號雅寶東方國際廣場3號樓8層808號 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17530297905 | |||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:王先生 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17530297905 |