一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-08-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:地下車庫智能化停車設備 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年08月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年09月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡要技術要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購內容:一套非人負停留機械立體式停車設備; 2、交貨地點及安裝調試期:采購人指定地點,自合同簽訂之日起30日歷天內; 3、質 保 期:二年; 4、質量要求:滿足國家相關法律規(guī)定和現行行業(yè)標準與規(guī)范和招標文件要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
劉忠明、翟軍利、何紅葉、郭香彩、杜忠臣(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:采購代理機構參照國家發(fā)展改革委員會(發(fā)改價格[2015]299號)規(guī)定的貨物采購收費標準收取本項目采購代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:58,945.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《濮陽市政府采購網》、《濮陽市公共資源交易平臺》(http://www.pyggzy.com/)上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
/area> | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:濮陽市華龍區(qū)人民醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:濮陽市中原路與玉門路交叉口向北五十米路西 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15939377789 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南瑞珂工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄭州市高新區(qū)河南省國家大學科技園(東區(qū))15號樓C座北棟 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18739370659 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:18739370659 |