廣東宏正工程咨詢有限公司受佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院的委托,于2016年11月30日就腦立體定向儀、手術(shù)床等醫(yī)療設(shè)備一批(2016樵采(采購(gòu))079號(hào))采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)、成交結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)編號(hào):2016樵采(采購(gòu))079號(hào)
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:腦立體定向儀、手術(shù)床等醫(yī)療設(shè)備一批
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):
分包號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算金額 |
01 | 腦立體定向儀(3類) | 1 | 套 | 340,000.00 |
02 | 靜脈輸液顯影儀(1類) | 1 | 套 | 95,000.00 |
雙波長(zhǎng)光纖激光治療機(jī)(3類) | 1 | 套 | 95,000.00 | |
03 | 手術(shù)床(2類) | 1 | 套 | 195,000.00 |
04 | 床旁視頻支氣管鏡(2類) | 1 | 套 | 130,000.00 |
05 | 呼吸科無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)(2類) | 2 | 套 | 120,000.00 |
06 | 手足科手術(shù)顯微鏡(2類) | 1 | 套 | 90,000.00 |
合 計(jì) | 1,065,000.00元 |
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱
分包一中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:國(guó)藥集團(tuán)珠海醫(yī)療器械有限公司;法定代表人:張柯;地址:珠海市香洲區(qū)華威路919號(hào)6棟3樓。
分包二中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:郴州市佳升貿(mào)易有限公司;法定代表人:郭偉;地址:湖南省郴州市北湖區(qū)萬(wàn)華路。
分包三中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:廣州光晟醫(yī)療器械有限公司;法定代表人:張勝;地址:廣州市越秀區(qū)東華東路638號(hào)705、707房。
分包四中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:廣州岱靈醫(yī)療器械有限公司;法定代表人:劉濤;地址:廣州市荔灣區(qū)花灣路638-680號(hào)A1A2棟2層224房。
分包五中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:無(wú)。
分包六中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱:佛山市睿均醫(yī)療器械有限公司;法定代表人:劉祖均;地址:佛山市順德區(qū)大良大門(mén)石牌村大圍邊堤圍路1號(hào)堤圍工業(yè)區(qū)第17號(hào)車間首層之四。
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
分包號(hào) | 中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
01 | 腦立體定向儀(3類) | 詳見(jiàn)附件 | 1套 | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件“采購(gòu)項(xiàng)目容” | 338,000.00 |
02 | 靜脈輸液顯影儀(1類) | 1套 | 188,700.00 | ||
雙波長(zhǎng)光纖激光治療機(jī)(3類) | 1套 | ||||
03 | 手術(shù)床(2類) | 1套 | 194,000.00 | ||
04 | 床旁視頻支氣管鏡(2類) | 1套 | 128,000.00 | ||
05 | 呼吸科無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)(2類) | 2套 | / | ||
06 | 手足科手術(shù)顯微鏡(2類) | 1套 | 89,800.00 |
七、評(píng)審日期:2016年11月30日
評(píng)審地點(diǎn):佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)公共資源交易所評(píng)標(biāo)室
評(píng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)人:施亮
評(píng)審委員會(huì)成員: 周強(qiáng)忠、吳智龍、劉春芳、劉建萍
八、評(píng)審意見(jiàn)
投標(biāo)人評(píng)審情況一欄表
分包一:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審(通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù)商務(wù)部分得分 | 價(jià)格部分 得分 | 綜合得分 |
比例(70%) | 比例(30%) | 100% | |||
1 | 佛山市眾之利醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 37.40 | 29.91 | 67.31 |
2 | 國(guó)藥集團(tuán)珠海醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 43.20 | 30.00 | 73.20 |
3 | 廣州淇誠(chéng)俊商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 36.20 | 29.87 | 66.07 |
分包二:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審(通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù)商務(wù)部分得分 | 價(jià)格部分 得分 | 綜合得分 |
比例(70%) | 比例(30%) | 100% | |||
1 | 郴州市佳升貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 45.00 | 30.00 | 75.00 |
2 | 佛山市容百醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 14.80 | 29.87 | 44.67 |
3 | 佛山市正合醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 28.40 | 29.83 | 58.23 |
分包三:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審(通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù)商務(wù)部分得分 | 價(jià)格部分 得分 | 綜合得分 |
比例(70%) | 比例(30%) | 100% | |||
1 | 上海良諸醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 32.40 | 29.88 | 62.28 |
2 | 上海協(xié)聲醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 32.80 | 28.06 | 60.86 |
3 | 廣州光晟醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 41.60 | 30.00 | 71.60 |
分包四:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審(通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù)商務(wù)部分得分 | 價(jià)格部分 得分 | 綜合得分 |
比例(70%) | 比例(30%) | 100% | |||
1 | 廣州岱靈醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 70.00 |
2 | 廣東必康美德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 27.80 | 29.65 | 57.45 |
3 | 佛山市首康醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 27.40 | 29.58 | 56.98 |
分包五:由于至投標(biāo)截止時(shí)間,前來(lái)作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)單位家數(shù)不滿足法定要求三家,本分包采購(gòu)失敗。
分包六:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審(通過(guò)/不通過(guò)) | 技術(shù)商務(wù)部分得分 | 價(jià)格部分 得分 | 綜合得分 |
比例(70%) | 比例(30%) | 100% | |||
1 | 廣東德順醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 28.40 | 29.93 | 58.33 |
2 | 佛山市睿均醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 40.40 | 30.00 | 70.40 |
3 | 佛山市容暉藥業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 38.60 | 28.17 | 66.77 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人:冼先生 聯(lián)系電話: 0757-88380822
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:冼先生 聯(lián)系電話: 0757-88380822
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:張先生、黃小姐 聯(lián)系電話: 0757-86300101
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生、黃小姐 聯(lián)系電話:0757-86300101
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)或采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件下載:招標(biāo)文件
佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院
廣東宏正工程咨詢有限公司
2016年12月02日