國義招標(biāo)股份有限公司受佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院的委托,于2016年11月18日就南海區(qū)第四人民醫(yī)院乳腺癌篩查儀、膽道鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批采購項(xiàng)目(2016樵采(采購)078號)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購。現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:2016樵采(采購)078號
二、采購項(xiàng)目名稱:南海區(qū)第四人民醫(yī)院乳腺癌篩查儀、膽道鏡系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備一批采購項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):2685000.00元
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
01包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州市亞曜貿(mào)易有限公司
法人代表:胡瑩
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路552號北樓801、802房
02包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司
法人代表:鄺喜琴
地址:佛山市禪城區(qū)市東下路41號一幢二層2P15號
03包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市容暉藥業(yè)有限公司
法人代表:甘桂泉
地址:佛山市順德區(qū)容桂東風(fēng)居委會(huì)舊馬路七座
04包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司
法人代表:鄺喜琴
地址:佛山市禪城區(qū)市東下路41號一幢二層2P15號
05包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司
法人代表:鄺喜琴
地址:佛山市禪城區(qū)市東下路41號一幢二層2P15號
06包中標(biāo)供應(yīng)商名稱:佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司
法人代表:鄺喜琴
地址:佛山市禪城區(qū)市東下路41號一幢二層2P15號
六、中標(biāo)標(biāo)的名稱
包號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 中標(biāo)金額(元) |
01 | 乳腺癌早期診斷系統(tǒng) | 1 | 套 | 930000.00 |
02 | 聽力篩查儀 | 1 | 臺 | 96000.00 |
03 | 纖維膽道鏡系統(tǒng) | 1 | 套 | 419600.00 |
04 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 2 | 臺 | 330000.00 |
監(jiān)護(hù)除顫器 | 1 | 臺 | ||
呼吸機(jī) | 1 | 臺 | ||
05 | 視野檢查儀 | 1 | 臺 | 298000.00 |
數(shù)碼裂隙燈 | 1 | 臺 | ||
06 | 新生兒心電圖機(jī) | 1 | 臺 | 168000.00 |
新生兒/小兒持續(xù)正壓通氣系統(tǒng) | 1 | 套 | ||
嬰兒正壓呼吸治療系統(tǒng)CPAP | 1 | 套 |
七、評審日期:2016年12月9日
評審地點(diǎn):佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)公共資源交易中心評標(biāo)一室(西樵鎮(zhèn)登山大道)
評標(biāo)委員會(huì)組長:鄭利先
評審委員會(huì)成員:彭家泓、蘇向明、許子威、崔芳麗
八、評審意見
綜合評分法中標(biāo)供應(yīng)商排序表
01包:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過/不通過) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 廣州市亞曜貿(mào)易有限公司 | 通過 | 39.20 | 13.00 | 30.00 | 82.20 | 1 |
2 | 河源市彥達(dá)生物科技有限公司 | 通過 | 24.00 | 5.00 | 29.84 | 58.84 | 2 |
3 | 廣州市今搏貿(mào)易有限公司 | 通過 | 26.00 | 3.00 | 29.68 | 58.68 | 3 |
02包:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過/不通過) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 廣州樅林醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 32.00 | 10.00 | 18.29 | 60.29 | 4 |
2 | 佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司 | 通過 | 38.00 | 10.00 | 30.00 | 78.00 | 1 |
3 | 廣州市瑋思儀器科技有限公司 | 通過 | 38.00 | 10.00 | 18.67 | 66.67 | 2 |
4 | 汕頭市博科醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 33.00 | 10.00 | 18.32 | 61.32 | 3 |
03包:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過/不通過) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 佛山市容暉藥業(yè)有限公司 | 通過 | 39.20 | 17.00 | 30.00 | 86.20 | 1 |
2 | 廣州康喬醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 31.00 | 4.00 | 28.19 | 63.19 | 3 |
3 | 佛山市斯博瑞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 31.20 | 4.60 | 28.18 | 63.98 | 2 |
04包:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過/不通過) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 廣州市泰加生物科技有限公司 | 通過 | 39.00 | 17.00 | 20.78 | 76.78 | 2 |
2 | 南昌市國山商貿(mào)有限公司 | 通過 | 20.00 | 2.00 | 20.68 | 42.68 | 3 |
3 | 江門市榮信醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 通過 | 6.00 | 5.00 | 20.68 | 31.68 | 4 |
4 | 佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司 | 通過 | 38.00 | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 1 |
05包:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過/不通過) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 39.00 | 18.00 | 17.54 | 74.54 | 2 |
2 | 廣州聚愛醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 27.00 | 5.00 | 17.51 | 49.51 | 4 |
3 | 廣州安爾泰醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 35.00 | 5.00 | 17.51 | 57.51 | 3 |
4 | 佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司 | 通過 | 38.00 | 9.00 | 30.00 | 77.00 | 1 |
06包:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件初審 (通過/不通過) | 技術(shù) 得分 | 商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 最終 得分 | 排名 |
比例(40%) | 比例(30%) | 比例(30%) | 比例(100%) | ||||
1 | 佛山市寶康明醫(yī)療用品有限公司 | 通過 | 38.00 | 8.00 | 30.00 | 76.00 | 1 |
2 | 廣州市泰澤醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 19.00 | 5.00 | 15.28 | 39.28 | 4 |
3 | 郴州市佳升貿(mào)易有限公司 | 通過 | 38.00 | 4.00 | 15.28 | 57.28 | 2 |
4 | 佛山市科創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 25.00 | 5.00 | 15.27 | 45.27 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購人:佛山市南海區(qū)第四人民醫(yī)院
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人:冼先生
聯(lián)系電話:0757-88380822
(二)采購代理機(jī)構(gòu):國義招標(biāo)股份有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:歐小姐
聯(lián)系電話: 0757-83160063,0757-83160057
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向國義招標(biāo)股份有限公司或采購人提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:1.招標(biāo)文件
2.01包投標(biāo)分項(xiàng)價(jià)格表
發(fā)布人:國義招標(biāo)股份有限公司
發(fā)布時(shí)間:2016年12月12日