世紀保險經(jīng)紀股份有限公司江蘇分公司受南京市衛(wèi)生和計劃生育委員會的委托,就南京地區(qū)醫(yī)療機構醫(yī)療責任保險共保體招標項目進行公開招標,現(xiàn)就中標結果公布如下:
一、項目名稱:南京地區(qū)醫(yī)療機構醫(yī)療責任保險共保體招標項目
二、招標公告媒體及日期
招標公告媒體:江蘇政府采購網(wǎng)www.ccgp-jiangsu.gov.cn,南京市衛(wèi)生計生委www. njh.gov.cn
公告日期:2017年3日9日
三、開標信息:
開標時間:2017年4月1日
開標地點:南京市江東中路265號新城大廈D座810會議室
四、中標信息:
1、中標候選人及承保份額:
| 中標候選人 | 承保份額 |
1 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司(首席承保人) | 40% |
2 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司(共保人) | 20% |
3 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司(共保人) | 15% |
4 | 長安責任保險股份有限公司(共保人) | 10% |
5 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司(共保人) | 10% |
6 | 紫金財產(chǎn)保險股份有限公司(共保人) | 5% |
2、中標基礎保費
(1)醫(yī)責險基礎保險費率
醫(yī)療機構等級 | 診療人次數(shù) | 出院人數(shù) | 住院病人手術人次數(shù) |
三級醫(yī)院 | 0.12元/人次 | 35元/人 | 15元/人次 |
二級醫(yī)院 | 0.1元/人次 | 30 元/人 | 9元/人次 |
一級及以下 | 0.08元/人次 | 4元/人 | 4元/人次 |
(2)醫(yī)療意外保險保費
醫(yī)療意外保險 | 保額 | 保費(元) |
心臟外科手術意外 保險 | 方案一:5萬元 | 1200 |
方案二:10萬元 | 2400 | |
心臟介入手術意外 保險 | 方案一:5萬元 | 240 |
方案二:10萬元 | 480 | |
神經(jīng)外科手術意外 保險 | 方案一:5萬元 | 1360 |
方案二:10萬元 | 2720 | |
母嬰安心綜合保險 | 方案一:5萬元 | 120 |
方案二:10萬元 | 184 | |
方案三:20萬元 | 368 | |
手術意外身故 | 方案一:5萬元 | 64 |
方案二:10萬元 | 120 | |
方案三:20萬元 | 240 |
五、本次招標聯(lián)系事項
聯(lián)系人:盧丹丹 電話025-86690586,傳真025-86556626,
聯(lián)系地址:南京市江東中路222號南京奧體中心科技中心大樓8011室
各有關當事人對中標結果有異議的,可在中標公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)
以書面形式向本公司提出質疑,逾期將不再受理。
世紀保險經(jīng)紀股份有限公司江蘇分公司
2017年4月1日