國(guó)義招標(biāo)股份有限公司受廣州市第一人民醫(yī)院(廣州醫(yī)學(xué)院附屬市一人民醫(yī)院)的委托,于2017 年04月06 日就采購(gòu)飯?zhí)檬巢呐渌晚?xiàng)目(440100-201703-100833-0014)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100833-0014
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:采購(gòu)飯?zhí)檬巢呐渌晚?xiàng)目
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):5,600,000
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 法人代表 楊啟柱 地址 廣州市海珠區(qū)瀝滘路368號(hào)廣州之窗商務(wù)港2樓
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 法人代表 楊啟柱 地址 廣州市海珠區(qū)瀝滘路368號(hào)廣州之窗商務(wù)港2樓
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 法人代表 楊啟柱 地址 廣州市海珠區(qū)瀝滘路368號(hào)廣州之窗商務(wù)港2樓
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包1凍品類 | - | 1批 | 下浮17.8% | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 下浮17.8% |
包2:家禽類、鮮魚(yú)類 | - | 1批 | 下浮18.9% | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 下浮18.9% |
包3:咸雜類 | - | 1批 | 下浮15% | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 下浮15% |
七、評(píng)審日期:2017-04-06評(píng)審地點(diǎn):國(guó)義招標(biāo)股份有限公司2樓8號(hào)會(huì)議室(廣州市東風(fēng)東路726號(hào)2樓)
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:張璐成員: 張璐、鄧輝舫、郭楚勇、劉向紅、關(guān)少云、何衛(wèi)平、朱長(zhǎng)格
八、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專家的推薦意見(jiàn))
經(jīng)審查,包3投標(biāo)人廣州八味緣供應(yīng)鏈管理有限公司未能通過(guò)符合性審查。
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣州市第一人民醫(yī)院采購(gòu)飯?zhí)梦镔Y招標(biāo)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):0724-1601D11N2184 評(píng)審日期:2017年4月6日 | ||||||
包號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(35%) | 比例(35%) | 比例(30%) | 100% | |||
1 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 17.38 | 29.20 | 26.40 | 72.98 | 7 |
廣州富凱貿(mào)易有限公司 | 31.32 | 28.60 | 21.00 | 80.92 | 5 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 33.16 | 28.80 | 19.60 | 81.56 | 4 | |
廣州諸好食品有限公司 | 24.33 | 18.40 | 6.20 | 48.93 | 13 | |
廣州市度業(yè)食品有限公司 | 35.00 | 22.00 | 8.40 | 65.40 | 10 | |
廣州乘佳食品有限公司 | 29.47 | 18.20 | 7.60 | 55.27 | 12 | |
廣州市盛輝食品有限公司 | 26.07 | 22.70 | 13.20 | 61.97 | 11 | |
廣州鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 26.07 | 24.80 | 15.00 | 65.87 | 9 | |
廣州市六樹(shù)飲食管理有限公司 | 26.07 | 23.30 | 22.20 | 71.57 | 8 | |
廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 30.93 | 32.20 | 29.40 | 92.53 | 1 | |
廣州粵旺農(nóng)業(yè)有限公司 | 26.07 | 31.00 | 27.00 | 84.07 | 3 | |
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27.63 | 30.40 | 22.00 | 80.03 | 6 | |
廣東樂(lè)禾食品股份有限公司 | 31.28 | 27.30 | 26.00 | 84.58 | 2 | |
2 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 25.93 | 29.80 | 26.80 | 82.53 | 3 |
廣州富凱貿(mào)易有限公司 | 35.00 | 28.60 | 20.60 | 84.20 | 2 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 19.24 | 29.00 | 19.60 | 67.84 | 7 | |
廣州市力鮮食品有限公司 | 34.57 | 23.80 | 18.20 | 76.57 | 5 | |
廣州瑞鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 20.74 | 21.60 | 9.60 | 51.94 | 10 | |
廣州鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 25.93 | 24.80 | 15.20 | 65.93 | 9 | |
廣州市六樹(shù)飲食管理有限公司 | 20.74 | 23.10 | 22.20 | 66.04 | 8 | |
廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 32.67 | 32.20 | 29.40 | 94.27 | 1 | |
廣州粵旺農(nóng)業(yè)有限公司 | 17.29 | 32.00 | 27.00 | 76.29 | 6 | |
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27.49 | 30.20 | 22.00 | 79.69 | 4 | |
3 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 23.33 | 30.40 | 27.00 | 80.73 | 4 |
廣州富凱貿(mào)易有限公司 | 4.95 | 27.80 | 21.40 | 54.15 | 10 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 33.39 | 28.80 | 20.60 | 82.79 | 2 | |
廣州諸好食品有限公司 | 25.67 | 18.80 | 6.80 | 51.27 | 11 | |
廣州乘佳食品有限公司 | 22.26 | 18.60 | 8.00 | 48.86 | 12 | |
廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 29.68 | 22.30 | 9.00 | 60.98 | 8 | |
廣州瑞鑫貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 23.33 | 21.60 | 9.40 | 54.33 | 9 | |
廣州鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 23.33 | 25.40 | 15.80 | 64.53 | 6 | |
廣州市六樹(shù)飲食管理有限公司 | 18.67 | 23.10 | 22.20 | 63.97 | 7 | |
廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 35.00 | 31.80 | 29.20 | 96.00 | 1 | |
廣州粵旺農(nóng)業(yè)有限公司 | 23.33 | 31.80 | 27.20 | 82.33 | 3 | |
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 27.21 | 29.80 | 21.80 | 78.81 | 5 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)人:廣州市第一人民醫(yī)院(廣州醫(yī)學(xué)院附屬市一人民醫(yī)院) | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)人民北路602號(hào) |
聯(lián)系人:管小姐 | 聯(lián)系電話:020-81048123 |
傳真:020-81048123 | 郵編:510180 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :國(guó)義招標(biāo)股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路726號(hào)16樓 |
聯(lián)系人:余嘉安 | 聯(lián)系電話:020-37860520 |
傳真:020-87768283 | 郵編:510080 |
(三)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):管小姐 | 聯(lián)系電話:020-81048123 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):余嘉安 | 聯(lián)系電話:020-37860522 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:國(guó)義招標(biāo)股份有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年04月19日