中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司受廣州醫(yī)科大學(xué)的委托,于2017 年3月28 日就廣州醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)(440100-201703-100718-0031)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號(hào):440100-201703-100718-0031
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一)
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):14,387,600
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 法人代表 周晶 地址 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)樓(包組一和包組三)
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州佰能信息科技有限公司 法人代表 解彤 地址 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興南大道483號(hào)二層A1(包組二)
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 鄭州升源教學(xué)設(shè)備有限公司 法人代表 史峰明 地址 鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路12號(hào)20層11號(hào)(包組四)
4:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市仕鵬儀器有限公司 法人代表 黃肯 地址 廣州市越秀區(qū)人民北路604-2號(hào)5樓自編B01房(包組五)
5:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 成都泰盟軟件有限公司 法人代表 黃武 地址 成都市成龍大道888號(hào)經(jīng)開區(qū)總部經(jīng)濟(jì)港A9(包組六)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
包組一:Lightsheet 活體分析系統(tǒng)(學(xué)名:激光片層掃描顯微鏡) | / | 1臺(tái) | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥4,985,000.00 |
包組二:基礎(chǔ)學(xué)院教學(xué)科研平臺(tái)智能化管理系統(tǒng) | / | 1套 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥1,484,600.00 |
包組三:質(zhì)譜流式細(xì)胞儀 | / | 1套 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥5,936,000.00 |
包組四:組織學(xué)教學(xué)玻片等設(shè)備 | / | 1批 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥320,184.00 |
包組五:模擬示波器等設(shè)備 | / | 1批 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥671,150.00 |
包組六:集成化信號(hào)采集與處理系統(tǒng)等設(shè)備 | / | 1批 | / | 滿足招標(biāo)文件要求 | ¥669,500.00 |
七、評(píng)審日期:2017-4-21評(píng)審地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)寺右一馬路18號(hào)泰恒大廈14樓1408室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:邱志敏成員: 邱志敏、武怡、楊梅、曾煥俊、劉麗華、周銘杰、何芳
八、評(píng)審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見)
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
項(xiàng)目名稱:廣州醫(yī)科大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)院高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(一) 項(xiàng)目編號(hào):CEITCL-GD-CZHW-170305 評(píng)審日期:2017-4-21 | |||||||
包組號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
比例(10%) | 比例(55%) | 比例(35%) | 100% | ||||
包組一 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 9.00 | 52.60 | 35.00 | 96.60 | 1 |
廣東升捷儀器有限公司 | 是 | 5.00 | 43.90 | 34.93 | 83.83 | 2 | |
廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 5.00 | 41.10 | 34.95 | 81.05 | 3 | |
包組二 | 廣州佰能信息科技有限公司 | 是 | 9.00 | 52.00 | 35.00 | 96.00 | 1 |
廣州徠博信息科技有限公司 | 是 | 6.00 | 47.60 | 34.87 | 88.47 | 2 | |
廣州雷兆信息技術(shù)有限公司 | 是 | 5.00 | 46.30 | 34.81 | 86.11 | 3 | |
包組三 | 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 是 | 9.00 | 52.20 | 35.00 | 96.20 | 1 |
廣東漢朔威儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 5.00 | 41.10 | 34.98 | 81.08 | 2 | |
廣東升捷儀器有限公司 | 是 | 5.00 | 40.10 | 34.99 | 80.09 | 3 | |
包組四 | 鄭州升源教學(xué)設(shè)備有限公司 | 是 | 5.50 | 51.40 | 35.00 | 91.90 | 1 |
北京五洲東方科技發(fā)展有限公司 | 是 | 8.00 | 53.40 | 26.65 | 88.05 | 2 | |
廣州博利霖科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 5.00 | 47.70 | 22.15 | 74.85 | 3 | |
廣州邦弘醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 5.00 | 47.20 | 22.17 | 74.37 | 4 | |
包組五 | 廣州市仕鵬儀器有限公司 | 是 | 7.50 | 51.20 | 35.00 | 93.70 | 1 |
廣州市天湟科學(xué)儀器有限公司 | 是 | 6.00 | 47.60 | 30.89 | 84.49 | 2 | |
廣州恒洋電子科技有限公司 | 是 | 5.00 | 47.60 | 30.88 | 83.48 | 3 | |
包組六 | 成都泰盟軟件有限公司 | 是 | 8.00 | 52.80 | 35.00 | 95.80 | 1 |
廣州謙潤儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 7.50 | 41.00 | 33.74 | 82.24 | 2 | |
廣州辛氏實(shí)驗(yàn)器材有限公司 | 是 | 6.00 | 41.80 | 33.63 | 81.43 | 3 |
九、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購人:廣州醫(yī)科大學(xué) | 地址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)廣州醫(yī)科大學(xué) |
聯(lián)系人:丁老師 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
傳真:020-37103132 | 郵編:510000 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司 | 地址:北京市東城區(qū)濱河路1號(hào) |
聯(lián)系人:陳小姐 | 聯(lián)系電話:020-28842163 |
傳真:010-68373131 | 郵編:100013 |
(三)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):丁老師 | 聯(lián)系電話:020-37103132 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):陳小姐 | 聯(lián)系電話:020-28842163 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:中經(jīng)國際招標(biāo)集團(tuán)有限公司
發(fā)布時(shí)間:2017年04月26日