normalCxSpFirst align=left>一、項目概況
normalCxSpMiddle align=left>(一)項目名稱:長葛市人民醫(yī)院“所需肌電誘發(fā)電位系統(tǒng)(進(jìn)口)等醫(yī)療設(shè)備采購”項目
normalCxSpMiddle align=left>(二)項目編號:YLZB—G2017038號
normalCxSpMiddle align=left>(三)招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年11月30日
normalCxSpMiddle align=left>(四)變更公告發(fā)布日期:無
normalCxSpMiddle align=left>(五)開標(biāo)日期:2017年12月20日09:30時
normalCxSpMiddle align=left>(六)采購方式:公開招標(biāo)
normalCxSpMiddle align=left>(七)最高限價:
normalCxSpMiddle align=left> A包:400000元、B包:190000元、C包:165000元。
normalCxSpMiddle align=left>(八)評標(biāo)辦法:綜合評分法
normalCxSpMiddle align=left>(九)資格審查方式:資格后審
normalCxSpMiddle align=left>二、投標(biāo)報價
normalCxSpMiddle align=left>B包:
normalCxSpMiddle align=center>序號 | normalCxSpMiddle align=center>投標(biāo)人 | normalCxSpMiddle align=center>投標(biāo)報價(元) | normalCxSpMiddle align=center>交貨期 |
normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 | normalCxSpMiddle align=center>189000 | normalCxSpMiddle align=center>30天 |
normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>河南港瑞商貿(mào)有限公司 | normalCxSpMiddle align=center>188800 | normalCxSpMiddle align=center>30日歷天 |
normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>河南優(yōu)之信生物科技有限公司 | normalCxSpMiddle align=center>186000 | normalCxSpMiddle align=center>簽訂合同后20天內(nèi) |
normalCxSpMiddle align=left>C包:
normalCxSpMiddle align=center>序號 | normalCxSpMiddle align=center>投標(biāo)人 | normalCxSpMiddle align=center>投標(biāo)報價(元) | normalCxSpMiddle align=center>交貨期 |
normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>河南傳奇醫(yī)療設(shè)備有限公司 | normalCxSpMiddle align=center>160800 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>上海贊嚴(yán)醫(yī)療器械有限公司 | normalCxSpMiddle align=center>163000 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 | normalCxSpMiddle align=center>164000 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>
normalCxSpMiddle align=left>三、資格審查情況
normalCxSpMiddle align=left>B包:
normalCxSpMiddle align=center>序號 | normalCxSpMiddle align=center>通過資格審查的投標(biāo)人 |
normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 |
normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>河南港瑞商貿(mào)有限公司 |
normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>河南優(yōu)之信生物科技有限公司 |
normalCxSpMiddle align=left>C包:
normalCxSpMiddle align=center>序號 | normalCxSpMiddle align=center>通過資格審查的投標(biāo)人 |
normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>河南傳奇醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>上海贊嚴(yán)醫(yī)療器械有限公司 |
normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 |
normalCxSpMiddle align=left>四、評審情況
normalCxSpMiddle align=left>(一)符合性審查
normalCxSpMiddle align=left>B包:
normalCxSpMiddle align=left>通過資格審查的投標(biāo)人均通過符合性審查
normalCxSpMiddle align=left>C包:
normalCxSpMiddle align=left>通過資格審查的投標(biāo)人均通過符合性審查
normalCxSpMiddle align=left>(二)綜合比較與評價
normalCxSpMiddle align=left>B包:
normalCxSpMiddle align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 |
| ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>技術(shù)水平5分 | normal align=center>產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | normal align=center>銷售業(yè)績5分 | normal align=center>質(zhì)量保證期2分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范程度2分 | normal align=center>技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾9分 | normal align=center>信譽2分 | normal align=center>投標(biāo)報價 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normalCxSpMiddle align=center>100分 |
| |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.37 | normalCxSpMiddle align=center>83.37 |
| |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.37 | normalCxSpMiddle align=center>83.37 |
| |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.37 | normalCxSpMiddle align=center>83.37 |
| |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.37 | normalCxSpMiddle align=center>83.37 |
| |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.37 | normalCxSpMiddle align=center>83.37 |
| |
鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司評審得分: 83.37 | 排序:2 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>備注:
normalCxSpMiddle align=left>1、投標(biāo)報價政策性加分:無。
normalCxSpMiddle align=left>2、投標(biāo)文件填報業(yè)績名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>3、投標(biāo)文件填報人員職稱證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>4、投標(biāo)文件填報其他相關(guān)證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=center>河南港瑞商貿(mào)有限公司 |
| ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>技術(shù)水平5分 | normal align=center>產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | normal align=center>銷售業(yè)績5分 | normal align=center>質(zhì)量保證期2分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范程度2分 | normal align=center>技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾9分 | normal align=center>信譽2分 | normal align=center>投標(biāo)報價 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normalCxSpMiddle align=center>100分 |
| |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.41 | normalCxSpMiddle align=center>80.41 |
| |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.41 | normalCxSpMiddle align=center>80.41 |
| |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.41 | normalCxSpMiddle align=center>80.41 |
| |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.41 | normalCxSpMiddle align=center>80.41 |
| |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>6 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.41 | normalCxSpMiddle align=center>80.41 |
| |
河南港瑞商貿(mào)有限公司評審得分:80.41 | 排序:3 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>備注:
normalCxSpMiddle align=left>1、投標(biāo)報價政策性加分:無。
normalCxSpMiddle align=left>2、投標(biāo)文件填報業(yè)績名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>3、投標(biāo)文件填報人員職稱證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>4、投標(biāo)文件填報其他相關(guān)證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=center>河南優(yōu)之信生物科技有限公司 |
| ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>技術(shù)水平5分 | normal align=center>產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | normal align=center>銷售業(yè)績5分 | normal align=center>質(zhì)量保證期2分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范程度2分 | normal align=center>技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾9分 | normal align=center>信譽2分 | normal align=center>投標(biāo)報價 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normalCxSpMiddle align=center>100分 |
| |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40 | normalCxSpMiddle align=center>86.00 |
| |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40 | normalCxSpMiddle align=center>86.00 |
| |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40 | normalCxSpMiddle align=center>86.00 |
| |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40 | normalCxSpMiddle align=center>86.00 |
| |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>27 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40 | normalCxSpMiddle align=center>86.00 |
| |
河南優(yōu)之信生物科技有限公司評審得分: 86.00 | 排序:1 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>備注:
normalCxSpMiddle align=left>1、投標(biāo)報價政策性加分:無。
2、投標(biāo)文件填報業(yè)績名稱:
(1)鄭州市中心醫(yī)院,經(jīng)顱磁刺激儀,簽訂合同(驗收)時間:2017年6月28日,合同金額240000.00元。
(2)中牟縣人民醫(yī)院,經(jīng)顱磁刺激儀,簽訂合同(驗收)時間:2017年9月16日,合同金額270000.00元。
normalCxSpMiddle align=left>3、投標(biāo)文件填報人員職稱證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>4、投標(biāo)文件填報其他相關(guān)證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>C包:
normalCxSpMiddle align=center>河南傳奇醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
| ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>技術(shù)水平5分 | normal align=center>產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | normal align=center>銷售業(yè)績5分 | normal align=center>質(zhì)量保證期2分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范程度2分 | normal align=center>技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾9分 | normal align=center>信譽2分 | normal align=center>投標(biāo)報價 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normalCxSpMiddle align=center>100分 |
| |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40.00 | normalCxSpMiddle align=center>82.00 |
| |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40.00 | normalCxSpMiddle align=center>82.00 |
| |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40.00 | normalCxSpMiddle align=center>82.00 |
| |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40.00 | normalCxSpMiddle align=center>82.00 |
| |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>30 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>40.00 | normalCxSpMiddle align=center>82.00 |
| |
河南傳奇醫(yī)療設(shè)備有限公司評審得分:82.00 | 排序:1 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>備注:
normalCxSpMiddle align=left>1、投標(biāo)報價政策性加分:無。
normalCxSpMiddle align=left>2、投標(biāo)文件填報業(yè)績名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>3、投標(biāo)文件填報人員職稱證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>4、投標(biāo)文件填報其他相關(guān)證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=center>上海贊嚴(yán)醫(yī)療器械有限公司 |
| ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>技術(shù)水平5分 | normal align=center>產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | normal align=center>銷售業(yè)績5分 | normal align=center>質(zhì)量保證期2分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范程度2分 | normal align=center>技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾9分 | normal align=center>信譽2分 | normal align=center>投標(biāo)報價 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normalCxSpMiddle align=center>100分 |
| |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>22 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.46 | normalCxSpMiddle align=center>72.46 |
| |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>22 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.46 | normalCxSpMiddle align=center>72.46 |
| |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>22 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.46 | normalCxSpMiddle align=center>72.46 |
| |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>22 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.46 | normalCxSpMiddle align=center>72.46 |
| |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>22 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>3 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.46 | normalCxSpMiddle align=center>72.46 |
| |
上海贊嚴(yán)醫(yī)療器械有限公司評審得分:72.46 | 排序:3 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>備注:
normalCxSpMiddle align=left>1、投標(biāo)報價政策性加分:無。
normalCxSpMiddle align=left>2、投標(biāo)文件填報業(yè)績名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>3、投標(biāo)文件填報人員職稱證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>4、投標(biāo)文件填報其他相關(guān)證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>
normalCxSpMiddle align=left>
normalCxSpMiddle align=center>鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司 |
| ||||||||||
normal align=center>評審 normal align=center>因素 | normal align=center>技術(shù)水平5分 | normal align=center>產(chǎn)品性能及系統(tǒng)功能35分 | normal align=center>銷售業(yè)績5分 | normal align=center>質(zhì)量保證期2分 | normal align=center>投標(biāo)文件規(guī)范程度2分 | normal align=center>技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)承諾9分 | normal align=center>信譽2分 | normal align=center>投標(biāo)報價 normal align=center>40分 | normal align=center>合計 normalCxSpMiddle align=center>100分 |
| |
normal align=center>評委1 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.22 | normalCxSpMiddle align=center>80.22 |
| |
normal align=center>評委2 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.22 | normalCxSpMiddle align=center>80.22 |
| |
normal align=center>評委3 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.22 | normalCxSpMiddle align=center>80.22 |
| |
normal align=center>評委4 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.22 | normalCxSpMiddle align=center>80.22 |
| |
normal align=center>評委5 | normal align=center>5 | normal align=center>25 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>0 | normalCxSpMiddle align=center>1 | normalCxSpMiddle align=center>8 | normalCxSpMiddle align=center>2 | normalCxSpMiddle align=center>39.22 | normalCxSpMiddle align=center>80.22 |
| |
鄭州森瑞醫(yī)療用品有限公司評審得分:80.22 | 排序:2 | normalCxSpMiddle align=center> |
normalCxSpMiddle align=left>備注:
normalCxSpMiddle align=left>1、投標(biāo)報價政策性加分:無。
normalCxSpMiddle align=left>2、投標(biāo)文件填報業(yè)績名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>3、投標(biāo)文件填報人員職稱證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>4、投標(biāo)文件填報其他相關(guān)證書名稱:無。
normalCxSpMiddle align=left>五、評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人(或采購人授權(quán)確定中標(biāo)人)情況
normalCxSpMiddle align=left>A包:
normalCxSpMiddle align=left>參加投標(biāo)的供應(yīng)商不足三家。
normalCxSpMiddle align=left> 該包廢標(biāo)。
normalCxSpMiddle align=left>
normalCxSpMiddle align=left>B包:
normalCxSpMiddle align=left>(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱: 河南優(yōu)之信生物科技有限公司
normalCxSpMiddle align=left>(二)地址:鄭州市鄭東新區(qū)商都路北,站南路西2座2單元14層1411號。
normalCxSpMiddle align=left>(三)聯(lián)系人:雷志剛 聯(lián)系方式:0371-86257168
normalCxSpMiddle align=left>(四)中標(biāo)金額:186000元
normalCxSpMiddle align=left> (五)中標(biāo)標(biāo)的概況(附件1)
normalCxSpMiddle align=left>C包:
normalCxSpMiddle align=left>(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:河南傳奇醫(yī)療設(shè)備有限公司
normalCxSpMiddle align=left>(二)地址:鄭州市金水區(qū)黃河路26號1號樓5層D號
normalCxSpMiddle align=left>(三)聯(lián)系人:馬丹丹 聯(lián)系方式:0371-55802982
normalCxSpMiddle align=left>(四)中標(biāo)金額:160800元
normalCxSpMiddle align=left>(五)中標(biāo)標(biāo)的概況(附件1)
normalCxSpMiddle align=left>六、招標(biāo)文件(附件2)
normalCxSpMiddle align=left>七、評標(biāo)委員會成員名單:崔凱、李金英、劉新紅、何雯、劉國建(采購人代表)
normalCxSpMiddle align=left>八、公告期限
normalCxSpMiddle align=left>本中標(biāo)公告自發(fā)布之日起公告期限為1個工作日。
normalCxSpMiddle align=left> 九、聯(lián)系方式
normalCxSpMiddle align=left>采購人名稱:長葛市人民醫(yī)院
normalCxSpMiddle align=left>地址:長葛市長社路52號
normalCxSpMiddle align=left>聯(lián)系人:趙永鑫 聯(lián)系電話:13837405000
normalCxSpMiddle align=left>代理機(jī)構(gòu)名稱:鄭州中原招標(biāo)股份有限公司
normalCxSpMiddle align=left>地址:許昌市八一路河灣新家園1號樓2單元
normalCxSpMiddle align=left>聯(lián)系人:吳婉瑜 聯(lián)系電話:13700892687
normalCxSpMiddle align=left>
normalCxSpMiddle align=right> 長葛市人民醫(yī)院
normalCxSpMiddle align=right>2017年12月22日