廣州中曜招標(biāo)代理有限公司受廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)婦幼保健院),廣州市番禺區(qū)沙灣人民醫(yī)院,廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院的委托,于2018 年07月25 日就子午流注治療設(shè)備等,麻醉床等,全自動(dòng)血型分析系統(tǒng),全自動(dòng)糞便處理分析系統(tǒng)(440113-201807-114715-0033,440113-201807-114665-0007,440113-201807-114659-0026,440113-201807-114659-0025)采用公開招標(biāo)進(jìn)行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:440113-201807-114715-0033,440113-201807-114665-0007,440113-201807-114659-0026,440113-201807-114659-0025
二、采購項(xiàng)目名稱:子午流注治療設(shè)備等,麻醉床等,全自動(dòng)血型分析系統(tǒng),全自動(dòng)糞便處理分析系統(tǒng)
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額(元):1,486,800
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 廣州市番禺區(qū)洛浦街碧桂大道3號恒達(dá)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)意中心樓2層202室
2:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 法人代表 胡苗 地址 廣州市番禺區(qū)洛浦街碧桂大道3號恒達(dá)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)意中心樓2層202室
3:中標(biāo)供應(yīng)商名稱 廣州市依立蓓特貿(mào)易有限公司 法人代表 莫爾棣 地址 廣東省廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)番禺大道北346之一C1-C3鋪
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
子項(xiàng)目1:子午流注治療設(shè)備、體質(zhì)辨識儀、電腦中頻治療儀 | / | 3 | / | 詳見招標(biāo)文件 | 286,800.00 |
子項(xiàng)目2:麻醉床、監(jiān)護(hù)手術(shù)床(電動(dòng))、吊塔、便攜式床邊監(jiān)護(hù)儀 | / | 5 | / | 詳見招標(biāo)文件 | 409,500.00 |
子項(xiàng)目3:全自動(dòng)血型分析系統(tǒng) | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件 | 487,800.00 |
子項(xiàng)目4:自動(dòng)糞便處理分析系統(tǒng) | / | 1 | / | 詳見招標(biāo)文件 | 298,000.00 |
七、評審日期:2018-08-15評審地點(diǎn):廣州中曜招標(biāo)代理有限公司評標(biāo)2室
評審委員會(談判小組、詢價(jià)小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負(fù)責(zé)人:單孔榮成員: 翁書和、龍宏綱、李燕屏、何雄
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求收費(fèi)金額:子項(xiàng)目1:4302元,子項(xiàng)目2:6143元,子項(xiàng)目3:7317元,子項(xiàng)目4:4470元
九、評審意見(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
子項(xiàng)目1: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州優(yōu)凱瑞醫(yī)療科技有限公司 | 通知 | 通知 | 25.80 | 7.00 | 34.88 | 67.68 | 3 |
2 | 廣州健昊貿(mào)易有限公司 | 通知 | 通知 | 25.80 | 7.00 | 34.90 | 67.70 | 2 |
3 | 廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通知 | 通知 | 38.00 | 14.00 | 35.00 | 87.00 | 1 |
子項(xiàng)目2: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州優(yōu)凱瑞醫(yī)療科技有限公司 | 通知 | 通知 | 31.40 | 9.00 | 34.87 | 75.27 | 2 |
2 | 廣州健昊貿(mào)易有限公司 | 通知 | 通知 | 31.40 | 5.00 | 34.88 | 71.28 | 3 |
3 | 廣東合壹匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通知 | 通知 | 37.40 | 10.00 | 35.00 | 82.40 | 1 |
子項(xiàng)目3: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州市康能生物科技有限公司 | 通知 | 通知 | 19.00 | 7.00 | 34.99 | 60.99 | 3 |
2 | 廣州市依立蓓特貿(mào)易有限公司 | 通知 | 通知 | 37.00 | 11.00 | 35.00 | 83.00 | 1 |
3 | 廣州上諾生物技術(shù)有限公司 | 通知 | 通知 | 25.00 | 7.00 | 34.99 | 66.99 | 2 |
子項(xiàng)目4: | ||||||||
序號 | 供應(yīng)商 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術(shù)得分(45分) | 商務(wù)得分(20分) | 價(jià)格得分(35分) | 綜合評分 | 排名 |
1 | 廣州康輔匯貿(mào)易有限公司 | 通知 | 通知 | 35.20 | 5.00 | 35.00 | 75.20 | 1 |
2 | 珠海市新恒醫(yī)藥科技有限公司 | 通知 | 通知 | 16.60 | 2.00 | 34.77 | 53.37 | 3 |
3 | 廣州匯利生物科技有限公司 | 通知 | 通知 | 28.60 | 2.00 | 34.88 | 65.48 | 2 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):農(nóng)工 | 聯(lián)系電話:020-31192038 |
采購項(xiàng)目聯(lián)系人(采購人):朱彩霞,朱彩霞,邱冠彤 | 聯(lián)系電話:020-34877766,020-34877766,020-85926358 |
(二)采購代理機(jī)構(gòu) :廣州中曜招標(biāo)代理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道南側(cè)(江南工業(yè)區(qū)一區(qū)三橫路9號5樓) |
聯(lián)系人:楊小姐 | 聯(lián)系電話:020-31192028 |
傳真:020-34545595 | 郵編:511442 |
(三)采購人:廣州市番禺區(qū)何賢紀(jì)念醫(yī)院(廣州市番禺區(qū)婦幼保健院),廣州市番禺區(qū)沙灣人民醫(yī)院,廣州市番禺區(qū)中醫(yī)院 | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋街清河?xùn)|路2號,番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)大巷涌路97號,廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街橋東路65、93號 |
聯(lián)系人:朱彩霞,朱彩霞,邱冠彤 | 聯(lián)系電話:020-34877766,020-34877766,020-85926358 |
傳真:020-34877766,020-85926000 | 郵編:511400,511483 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機(jī)構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競爭性談判文件、詢價(jià)通知書、競爭性磋商文件)
發(fā)布人:廣州中曜招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年08月22日