2025—2026 年度安徽省职业院校技能大赛(高职组)赛事圆满落幕。资源开发系组织学生积极参赛,在多个赛项中稳定发挥,喜获佳绩。
序号 | 赛项名称 | 获奖等级 | 选手姓名 | 指导教师 |
1 | 2026年第十一届安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(建筑类单项) | 一等奖 | 蔡霖涵 | 张妤、姜丽、胡君、王铁刚 |
2 | 2026年第十一届安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(建筑类单项) | 二等奖 | 曹振兴 | 姜丽、张妤、胡君、王铁刚 |
3 | 2026年第十一届安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(建筑类单项) | 二等奖 | 张臣威 | 姜丽、张妤、胡君、王铁刚 |
4 | 2025-2026年度安徽省职业院校技能大赛(高职组)“环境检测与监测”赛项 | 三等奖 | 孙晨曦、钟力源 | 杨书怀、杨磊 |
5 | 2025-2026年度安徽省职业院校技能大赛(高职组)“环境检测与监测”赛项 | 三等奖 | 孙雪、邵鹏程 | 杨书怀、杨磊 |
6 | 2025-2026年度安徽省职业院校技能大赛(高职组)“化工技术赛组”赛项 | 三等奖 | 张硕、崔建国、黄俊辉、魏建峰 | 杨书怀、王小英 |
7 | 2025-2026年度安徽省职业院校技能大赛(高职组)“建筑工程识图”赛项三等奖 | 三等奖 | 蔡霖涵、陈蕊蕊 | 姜丽、胡君 |
8 | 2025-2026年度安徽省职业院校技能大赛(高职组)“建筑工程识图”赛项三等奖 | 三等奖 | 曹振兴、张臣威 | 胡君、王铁刚 |
本次大赛中,我系参赛团队分别角逐建筑工程识图、环境检测与监测、化工技术三大赛项。经过激烈比拼,参赛队伍均斩获三等奖。








同期,在 2026 年第十一届安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(建筑类单项)中,我系学子再创佳绩,拿下一等奖 1 项、二等奖 2 项。




一系列竞赛成果,充分展现了资源开发系扎实的实践教学成效与学生过硬的专业技能水平。一直以来,系部坚持以赛促教、以赛促学,将技能竞赛融入人才培养全过程,依托实训教学锤炼学生实操能力,激发学生钻研专业技术的热情。下一步,系部将继续总结备赛经验,深化教学改革,持续提升技能人才培养质量,鼓励更多学生走上竞赛舞台,锤炼本领、展示风采。
(撰稿:王小英 审稿:彭林)
皖公网安备34070202000061号